產品系統NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統-環(huán)境試驗設備-高低溫試驗箱-SL-100A高低溫濕熱試驗箱
產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
高低溫濕熱試驗箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗; 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備; 特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗。
1.高低溫濕熱試驗箱最新優(yōu)化設計,占地空間小,并采用大視窗觀察窗口,試驗產品狀態(tài)可視化更強。
2.采用進口品牌部件,質量可靠,整機兩年免費保修。
3.采用抽屜式大容量水箱,試驗時間長,并易拆卸清洗。
4.采用7″TFT真彩觸摸屏,比其它屏更大,更直觀,操作更簡單,運行更穩(wěn)定。
5.具有USB接口、R-232C通訊接口,下載數據曲線。
6.可通過因特網遠距離監(jiān)控機器運行情況,及遠程操控機器(選購)。
7.試驗箱的水路配電盤分離,確保設備穩(wěn)定可靠安全。
8.蒸發(fā)器采用水浸查漏方法,查漏直觀,確保設備的氣密性好,設備穩(wěn)定運行。
9.采用模塊化制冷機組,能確保制造質量,且維護替換非常方便。
10.可程式濕熱試驗箱可低溫連續(xù)有效運行1000小時不結霜,溫度不回升。
11.多項安全保護措施,故障報警顯示及故障原因和排除方法功能顯示。
型號 | SL-100 | SL-150 | SL-225 | SL-408 | SL-800 | SL-1000 | |||||||
內容積(升) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
性
能 | 溫度范圍 | A:-20~+150℃ B:-40~+150℃ C:-60~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH)±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||
升溫時間 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -60~+150℃ | ||||||||||
≤60分鐘 | ≤65分鐘 | ≤70分鐘 | |||||||||||
降溫時間 | +20~-20℃ | +20~-40℃ | +20~-60℃ | ||||||||||
≤45分鐘 | ≤60分鐘 | ≤75分鐘 | |||||||||||
內部尺寸 (mm) | W | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | ||||||
H | 500 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||
D | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||
外部尺寸 (mm) | W | 930 | 1070 | 1070 | 1230 | 1430 | 1560 | ||||||
H | 1650 | 1670 | 1670 | 1880 | 2150 | 2150 | |||||||
D | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | 1350 | 1810 | |||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||||||
材質 | 外殼 | 防銹處理冷軋鋼板,表面噴塑處理 | |||||||||||
內膽 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||||||||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||||||||
調節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | ||||||||||||
風機 | 離心風機 | ||||||||||||
制冷機 | 進口全封閉或半封閉壓縮機 | ||||||||||||
制冷劑 | R404A/R23 | ||||||||||||
控 制 器 | 顯示器 | 7寸TFT彩色LCD顯示器 | |||||||||||
運行方式 | 程序設定、定值方式 | ||||||||||||
設定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||||||||
程序容量 | 可編輯:20個程序。每個程序***50步,可設20個循環(huán)(每個循環(huán)步***99次循環(huán));固定:10個程序;程序可連接。 | ||||||||||||
輸入 | 鉑電阻 | ||||||||||||
通訊功能 | RS-232接口,具有本地和遠程通訊功能 | ||||||||||||
曲線記錄 | 可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間 | ||||||||||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護;斷電保護;試驗暫停;報警輸出;定時功能(自動啟動及自動停止運行)。 | ||||||||||||
電源 | AC(380±38)V(50±0.5)Hz三相四線+保護地線 | ||||||||||||
功率(KW) | 4.8/6 | 5.2/6.7 | 7.4/9.6 | 8.4/10.6 | 15.3/16.8 | 15.3/16.8 | |||||||
標準配置 | 電熱觀察窗1個,電纜孔1個,照明燈1個,電纜線1條,擱物架2付。 | ||||||||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,風機過熱裝置,壓縮機超壓、過熱、過流保護,相序保護,超溫保護。 |
產品咨詢
相關產品
型號:SL-100A
型號:SL-100A
型號:SL-100A
型號:SL-100A
Copyright©2024 常州諾達儀器科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2023005273號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸