產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)-實(shí)驗(yàn)室設(shè)備-恒溫水(油)浴/定制-DK-600諾達(dá) 恒溫水槽
產(chǎn)品型號(hào):DK-600
更新時(shí)間:2024-10-23瀏覽次數(shù):442簡(jiǎn)要描述:諾達(dá) 恒溫水槽的使用范圍比較廣,適用于生物、化學(xué)、物理、植物、化工等科學(xué)上作精密恒溫的直接加熱制冷,和輔助加熱制冷之用。恒溫水槽結(jié)構(gòu)為金屬長(zhǎng)方形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內(nèi),恒溫槽有一個(gè)核心的部件-微機(jī)智能控制系統(tǒng),用來(lái)控制溫度的變化,最終保持水箱內(nèi)液體恒溫。是各大院校、企業(yè)和科研單位等做為精密恒溫和輔助加熱之用。
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
1.諾達(dá) 恒溫水槽采用不銹鋼內(nèi)膽,外觀新穎美觀。
2.諾達(dá) 恒溫水槽數(shù)顯、微電腦控制,帶定時(shí)功能(選配)。
3.超溫聲光跟蹤報(bào)警,使樣品得到可靠保護(hù)。
4.采用不銹鋼內(nèi)膽和頂蓋,防腐蝕,易清潔。
5.多段可編程控制器(選配)
名稱(chēng) | 電熱恒溫水槽 | 電熱恒溫水槽 | 電熱恒溫水槽 | 電熱恒溫水槽 | 電熱恒溫水槽 | 電熱恒溫水槽 | 電熱恒溫水槽 | |
型號(hào) | DK-420 | DK-600 | DK-8AXX | DK-8AX | DK-8AD | DK-8AB | DKB-600B | |
內(nèi)循環(huán)泵 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | |
恒溫方式 | 底部加熱水溫自然對(duì)流傳遞 | |||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | 室溫+5~99.9℃ | ||||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫控精度 | ±0.1℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
結(jié) 構(gòu) | 水槽 |
抗腐蝕304不銹鋼 | ||||||
外殼 | 優(yōu)質(zhì)鋼板 | 優(yōu)質(zhì)鋼板 |
抗腐蝕304不銹鋼 |
抗腐蝕304不銹鋼 |
抗腐蝕304不銹鋼 |
抗腐蝕304不銹鋼 | 優(yōu)質(zhì)鋼板 | |
額定功率 | 600W | 1500W | 800W | 1000W | 1500W | 1500W | 1500W | |
控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | ||||||
溫度設(shè)定方式 | 觸摸式按鍵設(shè)定 | |||||||
溫度顯示方式 | 三位數(shù)碼管顯示 | |||||||
加熱方式 | U型加熱管 | |||||||
附加功能 |
偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶、PID可調(diào) | |||||||
傳感器 | 熱敏電阻 | |||||||
電源 | 220V/50HZ | |||||||
安全裝置 | 超溫報(bào)警、短路保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、聲光報(bào)警 | |||||||
規(guī)格 |
內(nèi)尺寸(mm) | 420*180*150 | 600*300*190 | 300*240*160 | 450*300*190 | 600*300*190 | 500*300*150 | 600*300*190 |
內(nèi)有效尺寸(mm) | 420*180*130 | 600*300*160 | 300*240*130 | 450*300*160 | 600*300*160 | 500*300*120 | 600*300*160 | |
外尺寸(mm) | 490*250*330 | 670*350*360 | 370*310*330 | 520*370*360 | 670*370*360 | 570*370*400 | 670*370*450 | |
開(kāi)口尺寸(mm) | 420*180 | 600*300 | 300*240 | 450*300 | 600*300 | 500*300 | 600*300 | |
內(nèi)容積 | 11L | 34L | 11L | 25L | 34L | 22L | 34L | |
上蓋材質(zhì) | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | |
凈重/毛重 | 8kg/9.5kg | 12.5kg/15kg | 6kg/12kg | 7.5kg/14kg | 12kg/14kg | 12kg/14kg | 16kg/32kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):DK-600
型號(hào):DK-600
型號(hào):DK-600
型號(hào):DK-600
關(guān)注我們
微信賬號(hào)
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 常州諾達(dá)儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2023005273號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸